一、產(chǎn)品概況
FusionServer 5885H V5是一款4U4路機(jī)架服務(wù)器,適用于關(guān)鍵業(yè)務(wù)的高可靠高性能要求,以及虛擬化、高性能計(jì)算(HPC)、數(shù)據(jù)庫等計(jì)算密集型業(yè)務(wù)需求。5885H V5在4U空間里可配置4路處理器、48條DDR4內(nèi)存及達(dá)25個(gè)2.5英寸的本地存儲資源(可配置8個(gè)NVMe SSD)。
規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|
型號 | FusionServe 5885H V5 |
形態(tài) | 4U4路機(jī)架服務(wù)器 |
處理器 | 2/4個(gè)第 一代英特爾®至強(qiáng)®可擴(kuò)展處理5100/6100/8100系列,205W 2/4個(gè)第二代英特爾®至強(qiáng)®可擴(kuò)展處理5200/6200/8200系列,205W |
內(nèi)存 | 48個(gè)DDR4內(nèi)存插槽,2933MT/s;最多24個(gè)英特爾®傲騰?持久內(nèi)存100系列,2666MT/s |
本地存儲 | 支持多種硬盤配置,硬盤支持熱插拔: ? 可配置8個(gè)前置的2.5英寸SAS/SATA硬盤 ? 可配置24個(gè)前置的2.5英寸SAS/SATA硬盤 ? 可配置25個(gè)前置的2.5英寸SAS/SATA硬盤 ? 可配置16個(gè)前置的2.5英寸SAS/SATA硬盤和8個(gè)前置的2.5英寸NVMe SSD硬盤 ? 可配置24個(gè)前置的2.5英寸NVMe SSD硬盤 ? 可以配置2個(gè)M.2 SSD |
RAID支持 | 可選配支持RAID0、1、5、50、6、60等,支持Cache電容保護(hù),提供RAID級別遷移、磁盤漫游、自診斷、Web遠(yuǎn)程設(shè)置等功能 |
網(wǎng)絡(luò) | 2個(gè)10GE接口與2個(gè)GE接口 |
PCIe擴(kuò)展 | ? 15個(gè)PCIe 3.0擴(kuò)展槽位 ? 支持2個(gè)雙寬全高全長GPU卡(PCIe 3.0 x16)或4個(gè)全高半長GPU卡(PCIe 3.0 x16) |
風(fēng)扇 | 5個(gè)熱拔插對旋風(fēng)扇,支持N+1冗余 |
電源 | 可配置4個(gè)冗余熱插拔電源,支持2+2冗余,可選配的電源模塊如下: ? 1500W AC白金電源 ? 900W AC電源 ? 1200W DC電源 |
管理 | ? iBMC芯片集成1個(gè)專用管理GE網(wǎng)口,提供故障診斷、自動(dòng)化運(yùn)維、硬件安全加固等管理特性 ? iBMC支持Red?sh、SNMP、IPMI2.0等標(biāo)準(zhǔn)接口;提供基于HTML5/VNC KVM的遠(yuǎn)程管理界面;支持免CD部署和Agentless特性簡化管理復(fù)雜度 ? 可選配FusionDirector管理軟件,提供無狀態(tài)計(jì)算、OS批量部署、固件自動(dòng)升級等管理特性,實(shí)現(xiàn)全生命周期智能化、自動(dòng)化管理 |
工作溫度 | 5oC - 45oC(41℉~113℉)(符合ASHRAE A3和A4標(biāo)準(zhǔn)) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、UL、FCC、CCC、RoHS等 |
安裝套件 | L型滑道、可伸縮滑道、抱軌 |
尺寸(高x寬x深) |
機(jī)箱尺寸:175 mm×447 mm×790 mm |